Pregled cijena peleta na dan 16.02.2026.
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM I OPC-VM), za gospodarake subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba u prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. | Datum prijave obrasca | Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton/Županija | Naziv energenta (klasa) | Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.01.2026. | PPT d.o.o. | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 526,50 |
| 2. | 02.02.2026. | EXPORT DRVO d.o.o. | Podgreda 31 | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 630,00 |
| 3. | 09.02.2026. | TAXUS D.O.O. | Bogdašići 79a | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 608,00 |
| 4. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 5. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 500,00 |
| 6. | 26.01.2026. | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | Čaušlije bb | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 631,80 |
| 7. | 26.01.2026. | FIS d.o.o. | PC-96 | Vitez | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 593,36 |
| 8. | 02.02.2026. | ROSE-WOOD d.o.o. | Batuški lug bb | Gornji Vakuf-Uskoplje | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 526,50 |
| 9. | 02.02.2026. | WOODLAND D.O.O. | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 699,00 |
| 10. | 02.02.2026. | WOODLAND D.O.O. | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 679,00 |
| 11. | 07.01.2026. | TRGOVIR d.o.o. | Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 538,46 |
| 12. | 13.01.2026. | RADIAL d.o.o. | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 631,80 |
| 13. | 02.02.2026. | OBRT-COMERC d.o.o. | Pribava bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 630,00 |
| 14. | 08.02.2026. | OR PELET | Vučkovići 4 ARBIH | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 500,00 |
Tabela 2
| Red.br. | Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton/ Županija |
Naziv energenta (klasa) |
Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Bišće polje bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 2. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 842,00 |
| 3. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 807,00 |
| 4. | 03.02.2026. | PAVIĆ DOO | Župana Želimira 25 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 696,67 |
| 5. | 04.02.2026. | MOLAT DOO | Splitska 60 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 690,00 |
| 6. | 12.01.2026. | KIMEEL D.O.O. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 720,00 |
| 7. | 28.01.2026. | KIMEEL D.O.O. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 720,00 |
| 8. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 766,70 |
| 9. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,70 |
| 10. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 766,70 |
| 11. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,70 |
| 12. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 842,00 |
| 13. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 807,00 |
| 14. | 26.01.2026. | BOSKOMM D.O.O. | Bosanski 10-12 | Odžak | PK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 15. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Lučina bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 16. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 766,70 |
| 17. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,70 |
| 18. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 766,70 |
| 19. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,70 |
| 20. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 766,70 |
| 21. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Lučina bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 22. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,70 |
| 23. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,70 |
| 24. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,70 |
| 25. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,70 |
| 26. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,70 |
| 27. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,70 |
| 28. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,70 |
| 29. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,70 |
| 30. | 12.01.2026. | TURSUNPROM d.o.o. | Stjepan Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 540,00 |
| 31. | 19.01.2026. | ZEKA COMERC DOO | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 599,95 |
| 32. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 842,00 |
| 33. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 807,00 |
| 34. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 35. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 36. | 10.02.2026. | BEMIS D.O.O. | Lukavačkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 810,00 |
| 37. | 10.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 38. | 10.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 39. | 16.02.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ D.O.O. | Ivana Markovića Irca bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 40. | 16.02.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ D.O.O. | Čehaје bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 41. | 16.02.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ D.O.O. | Ormancica bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 42. | 19.01.2026. | WALMART COMPANY DOO | Ul.505 Viteške brigade bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 580,95 |
| 43. | 23.01.2026. | O.Z.Z. TRGOZAD p.o. | Ul.Generala zeta Nanića 21 | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 640,00 |
| 44. | 29.01.2026. | BOB D.O.O. | Plješevička bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 680,00 |
| 45. | 29.01.2026. | MIDŽ-HIT d.o.o. | Trn 133 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 626,67 |
| 46. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Hamze Hume bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 842,00 |
| 47. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Hamze Hume bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 807,00 |
| 48. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Sarajevska 97 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 49. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Majdanska bb | Vareš | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 50. | 19.01.2026. | ALMY D.O.O. | Omladinsko naselje bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 51. | 19.01.2026. | ALMY D.O.O. | Nemila bb | Nemila | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 52. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 53. | 29.01.2026. | MUZURI D.O.O. | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 54. | 30.01.2026. | ALMY D.O.O. | Vrandučka bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 55. | 30.01.2026. | ALMY D.O.O. | Radnička bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 56. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 842,00 |
| 57. | 02.02.2026. | LUMBERJACK D.O.O. | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 807,00 |
| 58. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | 311.Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,70 |
| 59. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | 311.Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,70 |
| 60. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,70 |
| 61. | 13.02.2026. | MUZURI D.O.O. | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,70 |
| 62. | 22.01.2026. | MB IVANIĆ DOO | Hrašljani 6 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 800,00 |
| 63. | 29.01.2026. | SUKA D.O.O | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 819,00 |


