Pregled cijena peleta na dan 08.04.2026. godine.
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM I OPC-VM), za gospodarake subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba u prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. | Datum prijave obrasca | Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton/Županija | Naziv energenta (klasa) | Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.03.2026. | PPT d.o.o. | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 561,60 |
| 2. | 09.02.2026. | TAXUS D.O.O. | Bogdašići 79a | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 608,00 |
| 3. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 4. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 500,00 |
| 5. | 24.02.2026. | AG ECO-FLAME D.O.O. | Guber bb | Livno | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 497,00 |
| 6. | 24.02.2026. | AG ECO-FLAME D.O.O. | Guber bb | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 403,65 |
| 7. | 05.03.2026. | GUGI D.O.O. | Šujica | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 561,60 |
| 8. | 09.03.2026. | PPT d.o.o. | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 9. | 30.03.2026. | EXPORT DRVO d.o.o. | Podgreda 31 | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 580,00 |
| 10. | 26.01.2026. | FIS d.o.o. | PC-96 | Vitez | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 593,36 |
| 11. | 02.02.2026. | ROSE-WOOD d.o.o. | Batuški lug bb | Gornji Vakuf-Uskoplje | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 526,50 |
| 12. | 23.02.2026. | KARAŠIN KOMERC D.O.O. | Čaušlije bb | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 561,60 |
| 13. | 16.03.2026. | WOODLAND D.O.O. | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 555,00 |
| 14. | 16.03.2026. | WOODLAND D.O.O. | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 535,00 |
| 15. | 07.01.2026. | TRGOVIR d.o.o. | Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 538,46 |
| 16. | 15.01.2026. | RADIAL d.o.o. | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 631,80 |
| 17. | 08.02.2026. | OR PELET | Vučkovići 4 ARBIH | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 500,00 |
| 18. | 24.03.2026. | PELET | 4 ulica ARBIH | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 550,00 |
| 19. | 25.03.2026. | OBRT-COMERC d.o.o. | Pribava bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 630,00 |
| Red.br. | Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton/ Županija |
Naziv energenta (klasa) |
Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Bišće polje bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 2. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Trešanica 14 | Konjic | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 3. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Rodoč bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 4. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 5. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 6. | 04.02.2026. | VIOLETA d.o.o. | Splitska 60 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 690,00 |
| 7. | 13.03.2026. | PAVIĆ d.o.o. | Župana Želimira 25 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 533,33 |
| 8. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Drinova međa 3 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 9. | 14.01.2026. | KIMEEL d.o.o. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 720,00 |
| 10. | 28.01.2026. | KIMEEL d.o.o. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 720,00 |
| 11. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 12. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 13. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 14. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 15. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Adema Buće bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 16. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Rustempašina 38 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 17. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Osik do broja 67 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 18. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Zabrđe bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 19. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Hotonj bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 20. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Igmanska bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 21. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 22. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 23. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | Halida Kajtaza bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 24. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | Munira Gavrankapetanovića 1 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 25. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | Mostarsko raskršće 10 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 26. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 27. | 26.03.2026. | KIMEEL d.o.o. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 3-necertificirani | 613,33 |
| 28. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | Safeta Zajke 75 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,26 |
| 29. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | Safeta Zajke 75 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,60 |
| 30. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | Adema Buće do broja 130 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,60 |
| 31. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Ul. Bojnička br. 62 BPS | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 32. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | P. zona Dusine 11 | Orašje | PK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 33. | 30.03.2026. | BOSKOMM d.o.o. | Bosanska 10-12 | Odžak | PK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 617,00 |
| 34. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Lučina bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 35. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 36. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 37. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 38. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 39. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 40. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 41. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 42. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 43. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Mračaj bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 44. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Gromiljak 61 | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 45. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Resnik bb | Kreševo | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 46. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Branilaca Starog Viteza bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 47. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Vrilo bb | Turbe | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A2 | 866,00 |
| 48. | 26.03.2026. | MIL EXPORT d.o.o. | Stojkovići bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 700,00 |
| 49. | 12.01.2026. | TURSUNPROM d.o.o. | Stjepan Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 540,00 |
| 50. | 16.01.2026. | ZEKA COMERC d.o.o. | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 599,95 |
| 51. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 52. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 53. | 10.02.2026. | BEMIS d.o.o. | Lukavačkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 810,00 |
| 54. | 09.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 55. | 09.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 55. | 10.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 56. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Armije BiH 5 | Banovići | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 57. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Sarajevska bb | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 58. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Lukavičkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 59. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Duboki Potok BB | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 60. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Bulevar II korpusa ARBIH bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 61. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Šimin Han bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 62. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Prva ulica bb | Živinice | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 63. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 64. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 65. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ormancica bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 66. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ivana Markovića Irca bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 67. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ćehaje bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 68. | 19.01.2026. | WALMART COMPANY d.o.o. | Ul.505 Viteške brigade bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 580,95 |
| 69. | 23.01.2026. | O.Z.Z. TRGOZAD p.o. | Ul.Generala Izeta Nanića 21 | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 640,00 |
| 70. | 29.01.2026. | BOB d.o.o. | Plješevička bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 680,00 |
| 71. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Pritoka bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 72. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Irfana Ljubijankića bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 73. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Plješevička 57 | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 74. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 307. M. Brigade 29 | Bugojno | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 75. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Mala Lisa bb | Cazin | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 76. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Bulevar VII korpusa bb | Sanski Most | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 77. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Bosanska 44 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 78. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Hamze Hume bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 79. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Hamze Hume bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 80. | 30.03.2026. | MIDŽ-HIT d.o.o. | Trn 133 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 626,67 |
| 81. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Sarajevska 97 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 82. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | Majdanska bb | Vareš | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 83. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 84. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 85. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | 311. Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 86. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | 311. Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 87. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 633,30 |
| 88. | 23.02.2026. | MUZURI d.o.o. | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 633,30 |
| 89. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Mračaj 5 | Jelah | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 90. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Alije Izetbegovića bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 91. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Lašva bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 92. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 93. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Zlatnih Ljiljana bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 94. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Golubinje bb | Žepče | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 95. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Zmaja od Bosne bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 96. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Aleje Šehida bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 97. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 98. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 99. | 02.04.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Poslovna Zona Bukva 15 | Tešanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 493,33 |
| 100. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Dr. Pinkasa Bandta bb BPS | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 101. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Omladinsko naselje bb BPS | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 102. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Vrandučka bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 103. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Radnička bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 104. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Vrandučka bb BPS | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 105. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Ričice bb BPS | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 106. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | Nemila bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 107. | 22.01.2026. | MB IVANIĆ DOO | Hrašljani 6 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 800,00 |
| 108. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Sovići bb | Grude | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 109. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Antuna Gustava Matoša br. 47 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 110. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 111. | 30.03.2026. | SUKA d.o.o. | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 830,00 |


