Pregled cijena peleta na dan 12.08.2026. godine.
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM I OPC-VM), za gospodarake subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba u prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. |
Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta |
ID broj | Adresa | Grad | Kanton/ Županija |
Naziv energenta (klasa) |
Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.02.2026. | TAXUS d.o.o. | 4281277400000 | Bogdašići 79a | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 608,00 |
| 2. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | 4236621835001 | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 3. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | 4236621835001 | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 500,00 |
| 4. | 05.03.2026. | GUGI D.O.O. | 4281123350000 | Šujica | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 561,60 |
| 5. | 02.06.2026. | AG ECO-FLAME d.o.o. | 4236541480003 | Guber bb | Livno | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 617,76 |
| 6. | 03.06.2026. | AG ECO-FLAME d.o.o. | 4236541480003 | Guber bb | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 586,87 |
| 7. | 17.06.2026. | PPT d.o.o. | 4281224620008 | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 620,10 |
| 8. | 17.06.2026. | PPT d.o.o. | 4281224620008 | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 585,00 |
| 9. | 27.07.2026. | EXPORT DRVO d.o.o. | 4281112230002 | Podgreda 31 | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 600,00 |
| 10. | 26.01.2026. | FIS d.o.o. | 4236020240006 | PC-96 | Vitez | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 593,36 |
| 11. | 01.06.2026. | ROSE-WOOD d.o.o. | 4236138160007 | Batuški lug bb | Gornji Vakuf-Uskoplje | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 526,50 |
| 12. | 16.07.2026. | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | 4236078080009 | Čaušlije bb | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 500,00 |
| 13. | 04.08.2026. | WOODLAND d.o.o. | 4281107310019 | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 659,00 |
| 14. | 04.08.2026. | WOODLAND d.o.o. | 4281107310019 | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 639,00 |
| 15. | 13.01.2026. | RADIAL d.o.o. | 4209755390004 | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 631,80 |
| 16. | 22.04.2026. | OBRT-COMERC d.o.o. | 4209197010003 | Pribava bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 680,00 |
| 17. | 24.06.2026. | EKOBRIKET d.o.o. | 4209726020001 | Hrgovi Donji 180 | Gradačac | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 600,00 |
| 18. | 04.08.2026. | HRASTIK d.o.o. | 4209020860007 | Magistralni put bb | Živinice | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 610,00 |
| 19. | 08.08.2026. | TRGOVIR d.o.o. | 4209118830009 | Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 650,00 |
| 20. | 06.07.2026. | BUDO-EXPORT d.o.o. | 4218314170008 | Grabovica bb | Žepče | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 702,00 |
| Red. br. |
Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta |
ID broj | Adresa | Grad | Kanton/ Županija |
Naziv energenta (klasa) |
Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | 4218026030004 | Bišće polje bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 2. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Trešanica 14 | Konjic | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 3. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Rodoč bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 4. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260029 | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 895,00 |
| 5. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260029 | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 840,00 |
| 6. | 04.02.2026. | VIOLETA DOO | 4281104300000 | Splitska 60 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 690,00 |
| 7. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Drinova međa 3 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 8. | 13.03.2026. | PAVIĆ d.o.o. | 4281064240009 | Župana Želimira 25 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 533,33 |
| 9. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Adema Buće bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 10. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Rustempašina 38 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 11. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Osik do broja 67 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 12. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Zabrđe bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 13. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Hotonj bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 14. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Igmanska bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 15. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | 4201081260036 | Safeta Zajke 75 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,26 |
| 16. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | 4201081260036 | Safeta Zajke 75 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,60 |
| 17. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | 4201081260001 | Adema Buće do broja 130 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,60 |
| 18. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030409 | Ul. Bojnička br. 62 BPS | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 19. | 10.07.2026. | ADAZAL d.o.o. | 4200379970005 | Aleja Bosne Srebrene 201 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 730,30 |
| 20. | 24.07.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Halida Kajtaza bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,33 |
| 21. | 24.07.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Munira Gavrankapetanovića 1 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,33 |
| 22. | 24.07.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Mostarsko raskršće 10 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,33 |
| 23. | 24.07.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,33 |
| 24. | 28.07.2026. | KIMEEL d.o.o. | 4201509550000 | Safeta Zajke br. 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 3-necertificirani | 713,40 |
| 25. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260002 | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 895,00 |
| 26. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260002 | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 840,00 |
| 27. | 04.08.2026. | GRADUR TGI | 4200250420009 | Safeta Zajke 436 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 766,66 |
| 28. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940064 | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 29. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940064 | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 30. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940056 | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 31. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940056 | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 32. | 06.08.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Munira Gavrankapetanovića 1 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,33 |
| 33. | 06.08.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Mostarsko raskršće 10 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,33 |
| 34. | 06.08.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,33 |
| 35. | 06.08.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Halida Kajtaza bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,33 |
| 36. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | P zona Dusine 11 | Orašje | PK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 37. | 10.08.2026. | BOSKOMM d.o.o. | 4254030610004 | Bosanska 10-12 | Odžak | PK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 722,00 |
| 38. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | 4218026030005 | Lučina bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 39. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Mračaj bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 40. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Gromiljak 61 | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 41. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Resnik bb | Kreševo | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 42. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Branilaca Starog Viteza bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 43. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Vrilo bb | Turbe | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 44. | 26.03.2026. | MIL EXPORT d.o.o. | 4236139480006 | Stojkovići bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 700,00 |
| 45. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940145 | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 46. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940145 | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 47. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940129 | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 48. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940129 | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 49. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940099 | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 50. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940099 | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 51. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940048 | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 52. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940048 | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 53. | 12.01.2026. | TURSUNPROM d.o.o. | 4209289050001 | Stjepan Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 540,00 |
| 54. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 55. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 56. | 09.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 57. | 09.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 58. | 10.02.2026. | BEMIS D.O.O. | 4209230320005 | Lukavačkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 810,00 |
| 59. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Armije BiH 5 | Banovići | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 60. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Sarajevska bb | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 61. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Lukavičkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 62. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Duboki Potok BB | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 63. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Bulevar II korpusa ARBIH bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 64. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Simin Han bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 65. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Prva ulica bb | Živinice | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 66. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | 4209271860103 | Ormanica bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 67. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | 4209271860120 | Ivana Markovića Irca bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 68. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | 4209271860111 | Ćehaje bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 69. | 24.04.2026. | ZH-ZOLA d.o.o. | 4209062780003 | Prva ulica br 11 | Živinice | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 600,00 |
| 70. | 19.05.2026. | ZEKA COMERC d.o.o. | 4209329610005 | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 646,60 |
| 71. | 23.05.2026. | D.O.O NM-NUKI | 4209383070008 | Stari Teočak bb | Teočak | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 670,00 |
| 72. | 10.07.2026. | BINGO d.o.o. export-import Tuzla | 4209253450003 | Bosanska poljana bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 700,00 |
| 73. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260045 | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 895,00 |
| 74. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260045 | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 840,00 |
| 75. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Pritoka bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 76. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Irfana Ljubijankića bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 77. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Plješevička 57 | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 78. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | 307.M.Brigade 29 | Bugojno | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 79. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Mala Lisa bb | Cazin | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 80. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Bulevar VII korpusa bb | Sanski Most | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 81. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Bosanska 44 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 82. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260002 | Hamze Hume bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 83. | 15.03.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260002 | Hamze Hume bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |
| 84. | 30.03.2026. | MIDŽ-HIT d.o.o. | 4263081270002 | Trn 133 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 626,67 |
| 85. | 30.04.2026. | ABI COMERC DOO BUZIM | 4263577130006 | G.Izeta Nanića bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 680,00 |
| 86. | 29.07.2026. | WALMART COMPANY d.o.o. | 4263627170004 | Ul.505 Viteške brigade bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 619,00 |
| 87. | 30.07.2026. | O.Z.Z. TRGOZAD p.o. | 4263061910005 | Ul.Generala Izeta Nanića 21 | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 620,00 |
| 88. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260061 | Bihaćkih branilaca bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 895,00 |
| 89. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260061 | Bihaćkih branilaca bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 840,00 |
| 90. | 07.08.2026. | BOB d.o.o. | 4263042610009 | Plješevička bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 598,29 |
| 91. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o. | 4218026030005 | Sarajevska 97 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 92. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o. | 4218026030005 | Majdanska bb | Vareš | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 93. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Mračaj 5 | Jelah | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 94. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Alije Izetbegovića bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 95. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Lašva bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 96. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 97. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Zlatnih Ljiljana bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 98. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Golubinje bb | Žepče | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 99. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Zmaja od Bosne bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 100. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Aleje Šehida bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 101. | 26.02.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030069 | Omladinsko naselje bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 102. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030085 | Dr.Pinkasa Bandta bb BPS | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 103. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030158 | Omladinsko naselje bb BPS | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 104. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030174 | Radnička bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 105. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030298 | Ričice bb BPS | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 106. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030123 | Nemila bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 107. | 24.06.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030069 | Vrandučka bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 700,00 |
| 108. | 24.06.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030131 | Vrandučka bb BPS | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 700,00 |
| 109. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260053 | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 895,00 |
| 110. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260053 | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 840,00 |
| 111. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260070 | Sarajevska 39 | Doboj-jug | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 895,00 |
| 112. | 03.08.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260070 | Sarajevska 39 | Doboj-jug | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 840,00 |
| 113. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940137 | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 114. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940137 | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 115. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940072 | 311. Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 116. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940072 | 311. Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 117. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940005 | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 833,30 |
| 118. | 05.08.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940005 | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 833,30 |
| 119. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Sovići bb | Grude | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 120. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Antuna Gustava Matoša br.47 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 121. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 122. | 30.03.2026. | SUKA d.o.o. | 4272391880004 | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 830,00 |
| 123. | 05.08.2026. | MB IVANIĆ d.o.o. | 4272026080007 | Hrašljani 6 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 760,00 |
| 124. | 11.08.2026. | MB IVANIĆ d.o.o. | 4272026080007 | Hrašljani 6 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 780,00 |



