Pregled cijena peleta
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM I OPC-VM), za gospodarake subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba u prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. |
Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton / Županija |
Naziv energenta (klasa) | Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2026. | TRGOVR d.o.o. | Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 538,46 |
| 2. | 09.01.2026. | ROSE-WOOD d.o.o. | Batuški lug bb | Gornji Vakuf – Uskoplje | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 468,00 |
| 4. | 12.01.2026. | FIS d.o.o. | PC-96 | Vitez | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 593,36 |
| 5. | 12.01.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 6. | 12.01.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 450,00 |
| 8. | 13.01.2026. | OBRT-COMERC d.o.o. | Pribava bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 630,00 |
| 9. | 13.01.2026. | EXPORT DRVO d.o.o. | Podgorađe 31 | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 630,00 |
| 10. | 13.01.2025. | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | Čaušlije bb | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 631,80 |
| 11. | 13.01.2026. | RADIAL d.o.o. | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 631,80 |
| 12. | 15.01.2026. | PPT d.o.o. | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 526,50 |
| Red. br. |
Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton / Županija |
Naziv energenta (klasa) | Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2026. | TURSUNPROM d.o.o. | Stjepan Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 540,00 |
| 2. | 12.01.2026. | Kimeel D.O.O. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 720,00 |
| 3. | 12.01.2026. | Kimeel D.O.O. | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 3-necertificirani | 680,00 |
| 5. | 14.01.2026. | MIDŽ-HIT d.o.o. | Trn 133 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 626,67 |
| 6. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o. | Sarajevska 97 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 7. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o. | Bišće polje bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 8. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o. | Majdanska bb | Vareš | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 9. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o. | Lučina bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 10. | 19.01.2026. | ZEKO COMERC DOO | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 599,95 |
| 12. | 19.01.2026. | WALMART COMPANY DOO | Ul.505 Viteške brigade bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 580,95 |
| 16. | 19.01.2026. | ALMY D.O.O. | Omladinsko naselje bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 17. | 19.01.2026. | ALMY D.O.O. | Nemila bb | Nemila | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 18. | 19.01.2026. | ALMY D.O.O. | Vrandučka bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 766,66 |
| 19. | 21.01.2026. | MAX GRADNJA d.o.o. | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 626,65 |
| 20. | 21.01.2026. | O.Z.Z. TRGOZAD p.o. | Nanića 21 | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 640,00 |
| 21. | 22.01.2026. | MB IVANIĆ DOO | Hrašljani 6 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 800,00 |
| 22. | 26.01.2026. | BOSKOM D.O.O. | Bosanski 10-12 | Odžak | PK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 690,00 |


