Pregled cijena peleta na dan 22.07.2026. godine.
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM I OPC-VM), za gospodarake subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba u prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. | Datum prijave obrasca | Naziv gospodarskog subjekta | Adresa | Grad | Kanton/Županija | Naziv energenta (klasa) | Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.01.2026. | PPT d.o.o. | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 526,50 |
| 2. | 09.02.2026. | TAXUS d.o.o. | Bogdašići 79a | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 608,00 |
| 3. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 4. | 09.02.2026. | BAN d.o.o. | Šujica 28 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 500,00 |
| 5. | 05.03.2026. | GUGI d.o.o. | Šujica | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 561,60 |
| 6. | 09.03.2026. | PPT d.o.o. | Lug 67 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 561,60 |
| 7. | 23.04.2026. | EXPORT DRVO d.o.o. | Podgreda 31 | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 550,00 |
| 8. | 02.06.2026. | AG ECO-FLAME d.o.o. | Guber bb | Livno | K10 | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 617,76 |
| 9. | 03.06.2026. | AG ECO-FLAME d.o.o. | Guber bb | Livno | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 586,87 |
| 10. | 26.01.2026. | FIS d.o.o. | PC-96 | Vitez | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 593,36 |
| 11. | 23.02.2026. | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | Čaušlije bb | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 561,60 |
| 12. | 16.03.2026. | WOODLAND d.o.o. | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 555,00 |
| 13. | 16.03.2026. | WOODLAND d.o.o. | Stjepana Radića bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 535,00 |
| 14. | 01.06.2026. | ROSE-WOOD d.o.o. | Batuški lug bb | Gornji Vakuf-Uskoplje | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 526,50 |
| 15. | 07.01.2026. | TRGOVIR d.o.o. | Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 538,46 |
| 16. | 13.01.2026. | RADIAL d.o.o. | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 631,80 |
| 17. | 08.02.2026. | OR PELET | Vučkovići 4 ARBIH | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 500,00 |
| 18. | 24.03.2026. | PELET | 4 ulica ARBIH | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 550,00 |
| 19. | 22.04.2026. | OBRT-COMERC d.o.o. | Pribava bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 680,00 |
| 20. | 25.05.2026. | HRASNIK d.o.o. | Magistralni put bb | Živinice | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 560,00 |
| 21. | 23.05.2026. | BUDO-EXPORT d.o.o. | Grabivica bb | Žepče | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 643,50 |
| Red. br. | Datum prijave obrasca | Naziv gospodarskog subjekta | ID broj | Adresa | Grad | Kanton/Županija | Naziv energenta (klasa) | Maloprodajna cijena KM/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260029 | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 2. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260029 | Južni logor bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 714,00 |
| 3. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | 4218026030004 | Bišće polje bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 4. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Trešanica 14 | Konjic | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 5. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Rodoč bb | Mostar | HNK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 6. | 04.02.2026. | VIOLETA DOO | 4281104300000 | Splitska 60 | Tomislavgrad | K10 | Pelet Klasa 3-necertificirani | 690,00 |
| 7. | 13.03.2026. | PAVIĆ d.o.o. | 4281064240009 | Župana Želimira 25 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 533,33 |
| 8. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Drinova međa 3 | Livno | K10 | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 9. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260002 | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 10. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260002 | Bačići 66 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 714,00 |
| 11. | 05.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Halida Kajtaza bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 796,66 |
| 12. | 05.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Munira Gavrankapetanovića 1 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 796,66 |
| 13. | 05.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Mostarsko raskršće 10 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 796,66 |
| 14. | 05.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Igmanska b.b. | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 796,66 |
| 15. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030409 | Ul. Bojnička br. 62 BPS | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 16. | 10.07.2026. | ADAZAL d.o.o. | 4200379970005 | Aleja Bosne Srebrene 201 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 730,30 |
| 17. | 20.02.2026. | HIFA-PETROL D.O.O. | 4200999090005 | Rustempašina 38 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 932,67 |
| 18. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940064 | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 19. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940064 | Binježevo bb | Hadžići | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 20. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940056 | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 21. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940056 | Makljen bb | Ilijaš | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 22. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Adema Buće bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 23. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Osik do broja 67 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 24. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Zabrđe bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 25. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Hotonj bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 26. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Igmanska bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 27. | 24.06.2026. | KIMEEL d.o.o. | 4201509550000 | Safeta Zajke 195 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 3-necertificirani | 683,33 |
| 28. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Halida Kajtaza bb | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 29. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Munira Gavrankapetanovića 1 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 30. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Mostarsko raskršće 10 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 31. | 25.03.2026. | PENNY PLUS d.o.o. | 4200162210002 | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,33 |
| 32. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | 4201081260036 | Safeta Zajke 75 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 666,60 |
| 33. | 30.03.2026. | KEMOPROM d.o.o. | 4201081260001 | Adema Buće do broja 130 | Sarajevo | KS | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,60 |
| 34. | 01.07.2026. | BOSKOMM d.o.o. | 4254030610004 | Bosanska 10-12 | Odžak | PK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 637,00 |
| 35. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | P.zona Dusine 11 | Orašje | PK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 36. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | 4218026030005 | Lučina bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 37. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940145 | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 38. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940145 | Armije BiH 80 | Bugojno | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 39. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940129 | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 40. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940129 | Stara Bila bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 41. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940099 | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 42. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940099 | Stjepana Tomaševića bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 43. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940048 | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 44. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940048 | Gromiljak bb | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 45. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Mračaj bb | Jajce | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 46. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Gromiljak 61 | Kiseljak | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 47. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Resnik bb | Kreševo | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 48. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Branilaca Starog Viteza bb | Vitez | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 49. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Vrilo bb | Turbe | SBK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 50. | 26.03.2026. | MIL EXPORT d.o.o. | 4236139480006 | Stojkovići bb | Novi Travnik | SBK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 700,00 |
| 51. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260045 | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 52. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260045 | Ljubače bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 714,00 |
| 53. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 54. | 06.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 666,65 |
| 55. | 09.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Donja Lohinja bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 56. | 09.02.2026. | MAX GRADNJA d.o.o | 4210054280008 | Zlatnih Ljiljana bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 626,65 |
| 57. | 10.02.2026. | BEMIS D.O.O. | 4209230320005 | Lukavačkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 810,00 |
| 58. | 10.07.2026. | BINGO d.o.o. | 4209253450003 | Bosanska poljana bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 700,00 |
| 59. | 12.01.2026. | TURSUNPROM d.o.o. | 4209289050001 | Stjepan Polje bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 540,00 |
| 60. | 19.05.2026. | ZEKA COMERC d.o.o. | 4209329610005 | Branilaca grada bb | Gračanica | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 646,60 |
| 61. | 23.05.2026. | D.O.O NM-NUKI | 4209383070008 | Stari Teočak bb | Teočak | TK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 670,00 |
| 62. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Armije BiH 5 | Banovići | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 63. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Sarajevska bb | Gradačac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 64. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Lukavičkih brigada bb | Lukavac | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 65. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Duboki Potok BB | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 66. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Bulevar II korpusa ARBIH bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 67. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Simin Han bb | Tuzla | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 68. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Prva ulica bb | Živinice | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 69. | 24.04.2026. | ZH-ZOLA d.o.o. | 4209062780003 | Prva ulica br 11 | Živinice | TK | Pelet Klasa 3-necertificirani | 600,00 |
| 70. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | 4209271860103 | Ormanica bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 71. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | 4209271860120 | Ivana Markovića Irca bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 72. | 30.03.2026. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | 4209271860111 | Čehaje bb | Srebrenik | TK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 660,00 |
| 73. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260061 | Bihaćkih branilaca bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 74. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260061 | Bihaćkih branilaca bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 714,00 |
| 75. | 15.04.2026. | BOB d.o.o. | 4263042610009 | Plješevička bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 620,00 |
| 76. | 19.01.2026. | WALMART COMPANY d.o.o. | 4263627170004 | Ul.505 Viteške brigade bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 580,95 |
| 77. | 22.04.2026. | O.Z.Z. TRGOZAD p.o. | 4263061910005 | Ul.Generala Izeta Nanića 21 | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 610,00 |
| 78. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Pritoka bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 79. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Irfana Ljubljankića bb | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 80. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Plješevička 57 | Bihać | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 81. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | 307.M.Brigade 29 | Bugojno | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 82. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Mala Lisa bb | Cazin | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 83. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Bulevar VII korpusa bb | Sanski Most | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 84. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Bosanska 44 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 85. | 30.03.2026. | MIDŽ-HIT d.o.o. | 4263081270002 | Trn 133 | Velika Kladuša | USK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 626,67 |
| 86. | 30.04.2026. | ABI COMERC DOO BUZIM | 4263577130006 | G.Izeta Nanića bb | Bužim | USK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 680,00 |
| 87. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260053 | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 88. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260053 | Kanal bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 714,00 |
| 89. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260070 | Sarajevska 39 | Doboj-jug | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 760,00 |
| 90. | 03.07.2026. | LUMBERJACK d.o.o. | 4202761260070 | Sarajevska 39 | Doboj-jug | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 714,00 |
| 91. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030085 | Dr.Pinkasa Bandta bb BPS | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 92. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030158 | Omladinsko naselje bb BPS | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 93. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030174 | Radnička bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 94. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030298 | Ričice bb BPS | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 660,00 |
| 95. | 06.04.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030123 | Nemila bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 663,30 |
| 96. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | 4218026030005 | Sarajevska 97 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 97. | 14.01.2026. | PERO ZENICA d.o.o | 4218026030005 | Majdanska bb | Vareš | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 790,00 |
| 98. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940137 | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 99. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940137 | Bistua Nuova UZ71 | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 100. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940072 | 311.Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 101. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940072 | 311.Lahke brigade bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 102. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940005 | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 733,30 |
| 103. | 21.07.2026. | MUZURI d.o.o. | 4218069940005 | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 733,30 |
| 104. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Mračaj 5 | Jelah | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 105. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Alije Izetbegovića bb | Kakanj | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 106. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Lašva bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 107. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Muhašinovići bb | Visoko | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 108. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Zlatnih Ljiljana bb | Zavidovići | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 109. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Golubinje bb | Žepče | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 110. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Zmaja od Bosne bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 111. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Aleje Šehida bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 112. | 24.06.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030131 | Vrandučka bb | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 700,00 |
| 113. | 24.06.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030069 | Vrandučka bb BPS | Zenica | ZDK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 700,00 |
| 114. | 09.07.2026. | MB IVANIĆ d.o.o. | 4272026080007 | Hrašljani 6 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 2-ENplus A2 | 693,37 |
| 115. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Sovići bb | Grude | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 116. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Antuna Gustava Matoša br.47 | Ljubuški | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 117. | 24.02.2026. | HIFA-PETROL d.o.o. | 4200999090005 | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 866,00 |
| 118. | 30.03.2026. | SUKA d.o.o. | 4272391880004 | Čitluk bb | Posušje | ZHK | Pelet Klasa 1-ENplus A1 | 830,00 |



